Trainingstijden
Wanneer er zaterdag’s niet gevoetbald wordt (aflastingen) bestaat er de mogelijkheid om te gaan trainen. Onderstaand de tijden waarop er door de diverse teams getraind kan worden.
09.00 tot 10.00 uur D pupillen
10.00 tot 11.00 uur F pupillen + (evt. kabouters)
10.00 tot 11.00 uur F pupillen + (evt. kabouters)
11.00 tot 12.00 uur E + C pupillen
12.00 tot 13.15 uur A + B junioren
12.00 tot 13.15 uur A + B junioren
Hierna maken de senioren gebruik maken van het trainingsveld
Hoofdtrainingsveld: 100 x 70 meter = Veld 1
| A | B | C | D |
IJsbaantrainingsveld: 70 x 40 meter = Veld 2
| 2 |
| Veldindeling Trainingsavond: Maandag | |||
| Tijd | Team | Velddeel | Kleedkmr |
| 17.45 - 18.45 | F1 | 1A - 1B | 10 |
| 17.45 - 18.45 | F2 | 1A - 1B | 5 |
| 17.45 - 20.00 | Jeugdkeepers | 1A of 2 | 8 |
| 18.45 - 19.45 | D2 | 1A | 7 |
| 18.45 - 19.45 | C3 | 1B - 1C | 4 |
| 19.00 - 20.00 | C2 | 1D | 9 |
| 20.00 - 21.30 | B1 | 1A - 1B | 10 |
| 20.00 - 21.30 | A1 | 1C - 1D | 5 |
| Veldindeling Trainingsavond: Dinsdag | |||
| Tijd | Team | Velddeel | Kleedkamer |
| 17.45 - 20.00 | Jeugdkeepers | 1A of 2 | 8 |
| 18.00 - 19.00 | E1 | 1A - 1B | 7 |
| 18.00 - 19.00 | E2 | 1A - 1B | 6 |
| 18.00 - 19.00 | E3 | 1C - 1D | 8 |
| 18.00 - 19.00 | E4 | 1C - 1D | 9 |
| 19.00 - 20.00 | D1 | 1A - 1B | 10 |
| 19.00 - 20.00 | C1 | 1C - 1D | 5 |
| 20.00 - 21.30 | 1e | 1A - 1B | 11 |
| 20.00 - 21.30 | 2e en 3e | 1C - 1D | 7 en 8 |
| 20.00 - 21.00 | 5 | 2 | 6 |
| 20.00 - 21.00 | Keepers 1,2 & A | 1A - 1B | 11 |
| Veldindeling Trainingsavond: Woensdag | |||
| Tijd | Team | Velddeel | Kleedkamer |
| 17.45 - 18.45 | F1 | 1A - 1B | 10 |
| 17.45 - 18.45 | F2 | 1A - 1B | 5 |
| 17.45 - 18.45 | F3 | 1C - 1D | 6 |
| 17.45 - 18.45 | F4 | 1C - 1D | 9 |
| 17.45 - 18.45 | F5 | 2 | 4 |
| 18.45 - 19.45 | D2 | 1A - 1B | 11 |
| 18.45 - 19.45 | C2 | 1B - 1C | 6 |
| 18.45 - 19.45 | C3 | 1D | 9 |
| 19.00 - 20.00 | Dames | 2 | 3 |
| 20.00 - 21.00 | 4e en 6e | 2 | 8 en 9 |
| 20.00 - 21.30 | B1 | 1A - 1B | 10 |
| 20.00 - 21.30 | A1 | 1C - 1D | 5 |
| Veldindeling Trainingsavond: Donderdag | |||
| Tijd | Team | Velddeel | Kleedkamer |
| 18.00 - 19.00 | E1 | 1A - 1B | 7 |
| 18.00 - 19.00 | E2 | 1A - 1B | 6 |
| 18.00 - 19.00 | E3 | 1C - 1D | 8 |
| 18.00 - 19.00 | E4 | 1C - 1D | 9 |
| 19.00 - 20.00 | D1 | 1A - 1B | 10 |
| 19.00 - 20.00 | C1 | 1C - 1D | 5 |
| 20.00 - 21.30 | 1e | 1A - 1B | 11 |
| 20.00 - 21.30 | 2e | 1C - 1D | 6 |
| 20.00 - 21.30 | 3e en 5e | 2 | 7 en 8 |
.jpg)





