Uitslagen & programma - SV Marknesse

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.35 SVM JO19-1 Oldeholtpade JO19-1 co 8-0
10 sep 15.00 Urk JO19-3 SVM JO19-1 co 4-3
17 sep 12.30 RKO JO19-1JM SVM JO19-1 co 2-8
24 sep 12.30 SVM JO19-1 CVVO JO19-2 co 9-2
05 okt 20.00 Olympia'28 JO19-1 SVM JO19-1 co 1-1
29 okt 14.30 SC Emmeloord JO19-1 SVM JO19-1 co 5-3
05 nov 11.45 SVM JO19-1 Urk JO19-3 co 6-0
26 nov 12.30 Olympia'28 JO19-1 SVM JO19-1 co 5-5
03 dec 12.00 Urk JO19-2 SVM JO19-1 co 2-3
10 dec 12.30 SVM JO19-1 Creil-Bant JO19-1 co 4-1
13 dec 19.30 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 SVM JO19-1 co -
18 feb 14.00 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 SVM JO19-1 co 2-1
25 feb 11.45 Urk JO19-2 SVM JO19-1 co 4-2
18 mrt 14.00 V.V. Heerenveen JO19-1 SVM JO19-1 co 4-4
25 mrt 11.00 SVM JO19-1 SC Emmeloord JO19-1 co 3-1
08 apr 10.00 ST NOK/Bakhuizen JO19-1 SVM JO19-1 co 2-1
15 apr 10.15 SVM JO19-1 vv Sneek Wit Zwart JO19-1 co 1-3
26 apr 19.30 Creil-Bant JO19-1 SVM JO19-1 co 3-3
06 mei 12.30 SVM JO19-1 Akkrum JO19-1 co 5-1
20 mei 10.00 SVM JO19-1 Oldeholtpade JO19-1 co 3-5
27 mei 11.00 SJO RVLC JO19-1 SVM JO19-1 co 1-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!