Uitslagen & programma - SV Marknesse

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 10.00 SJO RVLC JO19-2 SVM JO19-1 co 4-3
16 sep 12.30 SVM JO19-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 co -
23 sep 14.45 Urk JO19-2 SVM JO19-1 co 2-2
30 sep 12.30 SVM JO19-1 FC Wolvega JO19-1 co 2-3
05 okt 19.00 SVM JO19-1 Heerenveense Boys JO19-2 co 4-0
07 okt 10.30 Delfstrahuizen JO19-1 SVM JO19-1 co 5-4
14 okt 12.30 SVM JO19-1 SC Joure JO19-2 co 6-2
21 okt 12.30 SVM JO19-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 co 5-1
04 nov 10.15 SJO Triville JO19-1 SVM JO19-1 co 4-0
15 nov 19.30 SVM JO19-1 Urk JO19-2 co 2-3
18 nov 14.00 ST FC Meppel/Alcides JO19-2 SVM JO19-1 co 5-4
25 nov 12.15 SVM JO19-1 SC Rouveen JO19-1 co 2-4
02 dec 10.30 Delfstrahuizen JO19-1 SVM JO19-1 co -
09 dec 12.30 SVM JO19-1 SJO RVLC JO19-1 co -
16 dec 14.00 SVM JO19-1 ST Steenwijkerwold/Willemsoord JO19-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!